Haz clic en el botón de WhatsApp para chatear o déjanos un mensaje, y nos pondremos en contacto contigo en un plazo de 12 horas.




| Parameter | Value |
| Model | CR819S |
| Main Motor Speed | 0 - 4000 r/min (Adjustable) |
| Motor Power Options | 11KW / 15KW / 18.5KW / 22KW |
| Power Supply | 380V/220V (3-Phase) or 220V (Single Phase) |
| Fuel Injector Voltage | 12V, 80V, 150V |
| Frequency Control | 0 - 1000 Hz |
| Injection Times | 0 - 1000 times |
| Pulse Width (Control) | 0 - 65535 μs |
| Fuel Pressure Control | 0 - 2400 bar |
| Pressure Accuracy | ± 1 bar |
| Flow Sensor Accuracy | 0.5% |
| Machine Dimension (LWH) | 178 * 115 * 156 cm |
| Packing Dimension | 185 * 120 * 170 cm |
| Net/Gross Weight | 740 KG / 800 KG |



Nos pondremos en contacto contigo por WhatsApp o correo electrónico en 12 horas.
